Réhabilitation de forage
Validé
- Référence
- PGA-2026-112
- Émis le
- 14 juil. 2026
- Valable jusqu'au
- 14 sept. 2026
- Commune
- Morondava, Menabe
Détail du chiffrage
| Désignation | Quantité | Prix unitaire | Total |
|---|---|---|---|
| Diagnostic caméra de puits | 1 forfait | 1 250 000 | 1 250 000 |
| Nettoyage et brossage du tubage | 1 forfait | 2 100 000 | 2 100 000 |
| Essai de débit après intervention | 1 forfait | 780 000 | 780 000 |
| Total hors taxes | 4 130 000 | ||
| TVA 20 % | 826 000 | ||
| Total à régler | 4 956 000 Ar | ||
Règlements
Acompte 40 %
FA-2026-212 · Carte bancaire · 17 juil. 2026
1 650 000 Ar
Réglé
Documents de ce devis
Devis
14 juil. 2026 · 381 Ko
Facture
17 juil. 2026 · 134 Ko
