Forage d'eau potable
En cours
- Référence
- PGA-2026-113
- Émis le
- 18 avr. 2026
- Valable jusqu'au
- 18 juin 2026
- Commune
- Morondava, Menabe
Détail du chiffrage
| Désignation | Quantité | Prix unitaire | Total |
|---|---|---|---|
| Mobilisation de l'atelier de forage | 1 forfait | 3 200 000 | 3 200 000 |
| Foration Ø 165 mm | 75 ml | 245 000 | 18 375 000 |
| Tubage PVC alimentaire Ø 125 mm | 75 ml | 58 000 | 4 350 000 |
| Massif filtrant et cimentation de tête | 1 forfait | 1 450 000 | 1 450 000 |
| Développement et essai de pompage | 1 forfait | 1 800 000 | 1 800 000 |
| Rapport technique de fin de travaux | 1 forfait | 650 000 | 650 000 |
| Total hors taxes | 29 825 000 | ||
| TVA 20 % | 5 965 000 | ||
| Total à régler | 35 790 000 Ar | ||
Avancement du chantier
Position actuelle de la foreuse dans l'ouvrage prévu.
60 m / 75 m
80 %
- Latérite
- Argiles
- Altérites
Règlements
Acompte 40 %
FA-2026-213 · Orange Money · 21 avr. 2026
11 930 000 Ar
RégléSolde 60 %
FA-2026-413 · Carte bancaire · 18 sept. 2026
17 895 000 Ar
À réglerRégler maintenant
Documents de ce devis
Devis
18 avr. 2026 · 415 Ko
Facture
21 avr. 2026 · 132 Ko
