Étude géophysique d'implantation
En attente
- Référence
- PGA-2026-119
- Émis le
- 24 août 2026
- Valable jusqu'au
- 24 oct. 2026
- Commune
- Belo sur Tsiribihina, Menabe
Détail du chiffrage
| Désignation | Quantité | Prix unitaire | Total |
|---|---|---|---|
| Sondage électrique vertical (Schlumberger) | 5 sondage | 480 000 | 2 400 000 |
| Interprétation et carte d'implantation | 1 forfait | 900 000 | 900 000 |
| Rapport d'implantation coté | 1 forfait | 450 000 | 450 000 |
| Total hors taxes | 3 750 000 | ||
| TVA 20 % | 750 000 | ||
| Total à régler | 4 500 000 Ar | ||
Règlements
Aucun règlement enregistré.
Documents de ce devis
Devis
24 août 2026 · 246 Ko
