Clients
Vision à 360° : devis, chantiers, règlements et échanges.
| Client | Type | Région | Devis | Chiffre d'affaires | Client depuis |
|---|---|---|---|---|---|
| MTC SARLHanta Ramanantsoa | Entreprise | Atsimo-Andrefana | 3 | 37 490 000 | 4 janv. 2026 |
| WaterAid MadagascarOnja Randriamampionona | ONG et secteur public | Analamanga | 3 | 33 504 000 | 18 févr. 2026 |
| Savonnerie TropicaleRija Rakotomalala | Entreprise | Menabe | 4 | 24 800 000 | 13 avr. 2026 |
| Commune de MahabiboNaina Andrianjafy | ONG et secteur public | Atsinanana | 1 | 11 930 000 | 14 janv. 2026 |
| École Les Braves BergersNirina Ravelojaona | Entreprise | Sofia | 1 | 9 140 000 | 6 janv. 2026 |
| Coopérative TsiryHery Razafindrakoto | Entreprise | Diana | 1 | 1 650 000 | 11 mai 2026 |
| Hôtel PalissandreFenosoa Ratsimbazafy | Entreprise | Vakinankaratra | 1 | 1 310 000 | 5 avr. 2026 |
| Lycée RabeariveloNirina Randriamampionona | Entreprise | Diana | 1 | 0 | 28 avr. 2026 |
