Devis
Les devis émis, leur statut et le chantier associé.
Devis
15
Montant
256,1 M Ar
Validé
241,2 M Ar
| Référence | Client | Prestation | Émis le | Montant | Avancement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGA-2026-114 | Coopérative TsiryNosy Be | Maintenance et réhabilitation | 26 août 2026 | 4 130 000 | 15 % | Validé |
| PGA-2026-119 | Savonnerie TropicaleBelo sur Tsiribihina | Étude géophysique et implantation | 24 août 2026 | 3 750 000 | 0 % | En attente |
| PGA-2026-107 | MTC SARLToliara II | Forage d'eau potable | 27 juil. 2026 | 29 825 000 | 50 % | En cours |
| PGA-2026-103 | WaterAid MadagascarAmbohidratrimo | Location de compresseurs | 21 juil. 2026 | 11 220 000 | 35 % | En cours |
| PGA-2026-112 | Savonnerie TropicaleMorondava | Maintenance et réhabilitation | 14 juil. 2026 | 4 130 000 | 15 % | Validé |
| PGA-2026-111 | Savonnerie TropicaleMorondava | Location de compresseurs | 20 juin 2026 | 11 220 000 | 100 % | Terminé |
| PGA-2026-104 | WaterAid MadagascarAmbohidratrimo | Forage d'eau potable | 18 juin 2026 | 27 704 000 | 100 % | Terminé |
| PGA-2026-102 | WaterAid MadagascarTalatamaty | Étude géophysique et implantation | 4 juin 2026 | 3 270 000 | 65 % | En cours |
| PGA-2026-105 | Lycée RabeariveloNosy Be | Location de compresseurs | 1 juin 2026 | 11 220 000 | 0 % | En attente |
| PGA-2026-109 | MTC SARLBetioky | Forage d'eau potable | 18 avr. 2026 | 27 704 000 | 35 % | En cours |
| PGA-2026-110 | Commune de MahabiboToamasina II | Forage d'eau potable | 18 avr. 2026 | 29 825 000 | 80 % | En cours |
| PGA-2026-113 | Savonnerie TropicaleMorondava | Forage d'eau potable | 18 avr. 2026 | 29 825 000 | 80 % | En cours |
| PGA-2026-106 | École Les Braves BergersBealanana | Forage d'eau potable | 6 avr. 2026 | 22 856 000 | 80 % | En cours |
| PGA-2026-101 | Hôtel PalissandreAntsirabe II | Étude géophysique et implantation | 5 avr. 2026 | 3 270 000 | 80 % | En cours |
| PGA-2026-108 | MTC SARLBetioky | Forage d'eau potable | 9 mars 2026 | 36 188 000 | 15 % | Validé |
